部門 | 受賞作品 | 配給会社 | 予告編制作会社 |
---|---|---|---|
グランプリ | エル ELLE | [配給] GAGA | [予告編制作会社] Tommy Gnosis(トミーノーシス) |
準グランプリ | ワイルド・スピード ICE BREAK | [配給] 東宝東和 | [予告編制作会社] ラフグラフィックス |
洋画優秀賞 | IT/イット “それ”が見えたら、終わり。 | [配給] ワーナー ブラザース ジャパン | [予告編制作会社] TATSUMI |
邦画優秀賞 | 22年目の告白-私が殺人犯です- | [配給] ワーナー ブラザース ジャパン | [予告編制作会社] ヨコクラボ |
映画ファン賞 洋画部門1位 | 美女と野獣 | [配給] ウォルト・ディズニー・ジャパン | [予告編制作会社] ガル・エンタープライズ |
映画ファン賞 邦画部門1位 | 銀魂 | [配給] ワーナー ブラザース ジャパン | [予告編制作会社] ガル・エンタープライズ |
映画ファン賞[2位~10位]
- 洋画部門2位
ラ・ラ・ランド - 邦画部門2位
亜人 - 洋画部門3位
SING/シング - 邦画部門3位
東京喰種 トーキョーグール - 洋画部門4位
スター・ウォーズ/最後のジェダイ - 邦画部門4位
鋼の錬金術師 - 洋画部門5位
ダンケルク - 邦画部門5位
武曲 MUKOKU - 洋画部門6位
ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち - 邦画部門6位
8年越しの花嫁 奇跡の実話 - 洋画部門7位
オリエント急行殺人事件 - 邦画部門7位
22年目の告白-私が殺人犯です- - 洋画部門8位
IT それが見えたら終わり - 邦画部門8位
君の膵臓をたべたい - 洋画部門9位
怪盗グルーのミニオン大脱走 - 邦画部門9位
美しい星 - 洋画部門10位
ワイルド・スピード ICE BREAK - 邦画部門10位
HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY